Para poder visualizar debe descargar GEOIP-Traceroute en su PC.Descargar

Traza de la Ruta de Conexion

Ejemplos

    Ejemplo 1: Ping a Fibertel
    Ejemplo 2: TRaceroute a http://www.google.com.ar
    Ejemplo 3: Traceroute a https://hooge.abc-admin.de/ (sitio extranjero al azar)

Detalle de la Traza

Resultado del TraceRoute
Salto IP Pais Region Ciudad Latitud Longitud
1 201.213.125.1 Argentina Distrito Federal Buenos Aires -34.5875 -58.6725
2 200.89.165.133 Argentina Distrito Federal Buenos Aires -34.5875 -58.6725
3 200.89.165.134 Argentina Distrito Federal Buenos Aires -34.5875 -58.6725
4 200.42.42.121 Argentina Distrito Federal Buenos Aires -34.5875 -58.6725
5 200.42.50.106 Argentina Distrito Federal Buenos Aires -34.5875 -58.6725
6 200.49.159.254 Argentina Buenos Aires Munro -34.5333 -58.55
7 209.85.251.28 United States California Mountain View 37.4192 -122.0574
8 209.85.251.6 United States California Mountain View 37.4192 -122.0574
9 209.85.195.104 United States California Mountain View 37.4192 -122.0574

Localizador Geografico
Mediante GeoIp podras localizar Geograficamente un equipo determinado simplemente utilizando su dirección de IP. Comment

Trazar Ruta
En este sitio tambien podrás visualizar en forma clara el recorrido que realiza una conección de internet entre el equipo cliente y el equipo servidor. Comment

GooleMaps - API
Gran parte de este proyecto ha sido posible gracias a la Utilización de las API de GoogleMaps. Para obtener mas información haz click aqui.Comment